/btn-horloge.png/1.1.1.1/Fri Sep 30 19:55:30 2005/-kb/
/fond1.bmp/1.2/Wed Oct 19 21:29:22 2005/-kb/
/fond2.bmp/1.2/Wed Oct 19 21:31:28 2005/-kb/
/fond4.bmp/1.2/Wed Oct 19 21:27:34 2005/-kb/
/mode0.png/1.1/Sat Sep 24 20:18:57 2005/-kb/
/mode1.png/1.1/Sun Oct  2 20:01:17 2005/-kb/
/mode2.png/1.1/Sat Sep 24 20:18:02 2005/-kb/
/btn-apres.png/1.1.1.1/Thu Aug 25 20:16:02 2005/-kb/
/btn-avant.png/1.1.1.1/Thu Aug 25 20:11:59 2005/-kb/
/btn-quitter.png/1.1.1.1/Wed Sep  7 11:24:10 2005/-kb/
/btn-size1.png/1.1.1.1/Tue Aug 30 13:27:00 2005/-kb/
/btn-size2.png/1.1.1.1/Tue Aug 30 13:28:00 2005/-kb/
/btn-size3.png/1.1.1.1/Tue Aug 30 13:29:00 2005/-kb/
/fond3.bmp/1.1.1.1/Mon Aug 29 12:13:36 2005/-kb/
/gagne.png/1.1.1.1/Tue Aug 30 13:15:00 2005/-kb/
/logo.png/1.1.1.1/Thu Jan  4 15:49:41 2001/-kb/
/souris-mask.xbm/1.1.1.1/Thu Aug 25 18:56:23 2005//
/souris.png/1.1.1.1/Mon Aug 22 21:23:31 2005/-kb/
/souris.xbm/1.1.1.1/Thu Aug 25 18:56:26 2005//
D
