sai/976.red|sai/976.red|61|61|78
sai/976.red|cds/Blade.red|81.5|92.5|26
sai/976.red|clr/D2003.red|76.5|87|36.5
sai/976.red|stn/DMan.red|98|70.5|31.5
sai/976.red|stn/Fuse.red|98.5|74|27.5
sai/976.red|cds/Ikarus.red|74.5|95.5|30
sai/976.red|pws/Metal.red|40|66.5|93.5
sai/976.red|cds/boys.red|75.5|92|32.5
sai/976.red|cds/herbal.red|57|111|32
sai/976.red|clr/Myth.red|95|74|31
sai/976.red|cds/jinx2.red|74.5|109|16.5
sai/976.red|cds/macabres.red|75.5|90.5|34
sai/976.red|cds/miniblur.red|55.5|119.5|25
sai/976.red|cds/myblur2.red|61|96|43
sai/976.red|cds/pre75.red|62.5|102|35.5
sai/976.red|cds/srage.red|65|100.5|34.5
sai/976.red|cds/stalker.red|77|95.5|27.5
sai/976.red|cds/zooom.red|42|125|33
sai/976.red|clr/cereal.red|106.5|52|41.5
sai/976.red|clr/cshot2.red|85.5|85|29.5
sai/976.red|clr/fscan.red|104|72|24
sai/976.red|clr/g2.red|77|100|23
sai/976.red|clr/geist.red|96.5|70|33.5
sai/976.red|clr/giants.red|79|81|40
sai/976.red|clr/goonie.red|76|83|41
sai/976.red|clr/luke.red|30.5|148.5|21
sai/976.red|clr/THEBLOOD.RED|92.5|58.5|49
sai/976.red|clr/twinshot.red|89.5|73|37.5
sai/976.red|pap/disinc.red|33.5|74.5|92
sai/976.red|pap/first.red|50|86|64
sai/976.red|pap/fixed.red|49.5|63.5|87
sai/976.red|pap/npaper2.red|29.5|75.5|95
sai/976.red|pap/revenge.red|31|43|126
sai/976.red|pap/skin.red|26|67.5|106.5
sai/976.red|pap/SOS.red|39|61.5|99.5
sai/976.red|pap/stylized.red|36|53.5|110.5
sai/976.red|pap/Tyrant.red|62|65|73
sai/976.red|pap/venom.red|32.5|52.5|115
sai/976.red|pap/wuncle.red|26|71|103
sai/976.red|pap/yorba.red|24.5|56|119.5
sai/976.red|pwi/blowrag.red|27|46|127
sai/976.red|pwi/dawn2.red|21.5|41|137.5
sai/976.red|pwi/decoys.red|16.5|38.5|145
sai/976.red|pwi/defensiv.red|28|39|133
sai/976.red|pwi/fstorm.red|21.5|73|105.5
sai/976.red|pwi/lordimp.red|30|62.5|107.5
sai/976.red|pwi/minijedi.red|27|45|128
sai/976.red|pwi/netpap.red|34.5|49.5|116
sai/976.red|pwi/rotfcopy.red|25.5|33.5|141
sai/976.red|pwi/safetyin.red|31.5|56|112.5
sai/976.red|pwi/silking.red|24|49.5|126.5
sai/976.red|pwi/unheard.red|22.5|37|140.5
sai/976.red|pws/faction4.red|33.5|37|129.5
sai/976.red|pws/numb.red|57.5|54.5|88
sai/976.red|pws/pglum.red|51|52.5|96.5
sai/976.red|pws/purifier.red|34.5|44|121.5
sai/976.red|pws/rcheep.red|30.5|72.5|97
sai/976.red|pws/recovery.red|41.5|51|107.5
sai/976.red|pws/wpaper.red|38|37|125
sai/976.red|sai/Stormkeeper.red|53.5|50|96.5
sai/976.red|sai/airbag.red|70|73.5|56.5
sai/976.red|sai/candy2.red|43.5|36.5|120
sai/976.red|sai/cascade.red|42|39|119
sai/976.red|scn/hsa.red|117|61|22
sai/976.red|sai/rotp.red|37|39|124
sai/976.red|sai/gigolo.red|64.5|47|88.5
sai/976.red|sai/ironicimps.red|53.5|57|89.5
sai/976.red|scn/oos.red|74|76.5|49.5
sai/976.red|sai/rosebud.red|39.5|18.5|142
sai/976.red|sai/rotp2.red|29|49.5|121.5
sai/976.red|sbi/blinedl.red|49.5|56|94.5
sai/976.red|sbi/devilish.red|67|40.5|92.5
sai/976.red|sbi/hhead.red|44.5|77|78.5
sai/976.red|sbi/olivia.red|49|61|90
sai/976.red|sbi/pixie.red|48|46|106
sai/976.red|sbi/qsilver.red|50.5|37.5|112
sai/976.red|sbi/revival.red|47|76|77
sai/976.red|sbi/sovain.red|39.5|70|90.5
sai/976.red|sbi/uvited.red|52|46|102
sai/976.red|sbi/vain.red|53.5|63.5|83
sai/976.red|scn/win.red|108.5|73|18.5
sai/976.red|scn/agonyII.red|92.5|94|13.5
sai/976.red|scn/cwork.red|123.5|60|16.5
sai/976.red|scn/mischief.red|93|97|10
sai/976.red|stn/pdown.red|93|76.5|30.5
sai/976.red|scn/mlion.red|86.5|97|16.5
sai/976.red|scn/razor.red|107|56|37
sai/976.red|scn/recon2.red|86|97|17
sai/976.red|scn/solo3.red|82|97.5|20.5
sai/976.red|scn/tnames.red|86|76|38
sai/976.red|scn/willow.red|82|106.5|11.5
sai/976.red|stn/behemot.red|66.5|100.5|33
sai/976.red|stn/damage2.red|72.5|71|56.5
sai/976.red|stn/draken.red|79|76|45
sai/976.red|stn/myvamp54.red|86.5|80.5|33
sai/976.red|stn/preserv.red|84|82.5|33.5
sai/976.red|stn/rfrenzy2.red|83.5|82|34.5
sai/976.red|stn/torcht18.red|67.5|47|85.5
sai/976.red|stn/tornado4.red|62|80.5|57.5
sai/976.red|stn/vamp02b.red|89|73|38
cds/Blade.red|cds/Blade.red|97.5|97.5|5
cds/Blade.red|clr/D2003.red|72|97|31
cds/Blade.red|stn/DMan.red|108.5|64.5|27
cds/Blade.red|stn/Fuse.red|100|79|21
cds/Blade.red|cds/Ikarus.red|101|93|6
cds/Blade.red|pws/Metal.red|71.5|107.5|21
cds/Blade.red|cds/boys.red|105.5|76|18.5
cds/Blade.red|cds/herbal.red|85.5|95|19.5
cds/Blade.red|clr/Myth.red|107.5|78.5|14
cds/Blade.red|cds/jinx2.red|98.5|84|17.5
cds/Blade.red|cds/macabres.red|147|20.5|32.5
cds/Blade.red|cds/miniblur.red|98.5|80|21.5
cds/Blade.red|cds/myblur2.red|103.5|81.5|15
cds/Blade.red|cds/pre75.red|99.5|82.5|18
cds/Blade.red|cds/srage.red|124|70|6
cds/Blade.red|cds/stalker.red|97.5|90|12.5
cds/Blade.red|cds/zooom.red|86|87.5|26.5
cds/Blade.red|clr/cereal.red|109|83.5|7.5
cds/Blade.red|clr/cshot2.red|97.5|91|11.5
cds/Blade.red|clr/fscan.red|96|100.5|3.5
cds/Blade.red|clr/g2.red|96|102|2
cds/Blade.red|clr/geist.red|106|90.5|3.5
cds/Blade.red|clr/giants.red|125|71.5|3.5
cds/Blade.red|clr/goonie.red|122.5|72|5.5
cds/Blade.red|clr/luke.red|57|137.5|5.5
cds/Blade.red|clr/THEBLOOD.RED|136|58.5|5.5
cds/Blade.red|clr/twinshot.red|101.5|84.5|14
cds/Blade.red|pap/disinc.red|91|83.5|25.5
cds/Blade.red|pap/first.red|90.5|91.5|18
cds/Blade.red|pap/fixed.red|86.5|97.5|16
cds/Blade.red|pap/npaper2.red|55.5|118|26.5
cds/Blade.red|pap/revenge.red|63.5|113|23.5
cds/Blade.red|pap/skin.red|70|114|16
cds/Blade.red|pap/SOS.red|77.5|95.5|27
cds/Blade.red|pap/stylized.red|70.5|90|39.5
cds/Blade.red|pap/Tyrant.red|123|59.5|17.5
cds/Blade.red|pap/venom.red|91|75.5|33.5
cds/Blade.red|pap/wuncle.red|76|90|34
cds/Blade.red|pap/yorba.red|54.5|115|30.5
cds/Blade.red|pwi/blowrag.red|58|85.5|56.5
cds/Blade.red|pwi/dawn2.red|55.5|80|64.5
cds/Blade.red|pwi/decoys.red|17.5|94.5|88
cds/Blade.red|pwi/defensiv.red|36.5|89|74.5
cds/Blade.red|pwi/fstorm.red|64.5|80|55.5
cds/Blade.red|pwi/lordimp.red|38|115|47
cds/Blade.red|pwi/minijedi.red|66|56|78
cds/Blade.red|pwi/netpap.red|62|87.5|50.5
cds/Blade.red|pwi/rotfcopy.red|45|89|66
cds/Blade.red|pwi/safetyin.red|75.5|67.5|57
cds/Blade.red|pwi/silking.red|53|100|47
cds/Blade.red|pwi/unheard.red|58|64|78
cds/Blade.red|pws/faction4.red|59|103|38
cds/Blade.red|pws/numb.red|80.5|100|19.5
cds/Blade.red|pws/pglum.red|95|81.5|23.5
cds/Blade.red|pws/purifier.red|59.5|114.5|26
cds/Blade.red|pws/rcheep.red|53.5|129|17.5
cds/Blade.red|pws/recovery.red|106.5|74|19.5
cds/Blade.red|pws/wpaper.red|68|101.5|30.5
cds/Blade.red|sai/Stormkeeper.red|65|110|25
cds/Blade.red|sai/airbag.red|109.5|77|13.5
cds/Blade.red|sai/candy2.red|52.5|124|23.5
cds/Blade.red|sai/cascade.red|64|106.5|29.5
cds/Blade.red|scn/hsa.red|72|110|18
cds/Blade.red|sai/rotp.red|63.5|88|48.5
cds/Blade.red|sai/gigolo.red|88|71.5|40.5
cds/Blade.red|sai/ironicimps.red|70.5|103|26.5
cds/Blade.red|scn/oos.red|103.5|79.5|17
cds/Blade.red|sai/rosebud.red|81.5|87|31.5
cds/Blade.red|sai/rotp2.red|48|101.5|50.5
cds/Blade.red|sbi/blinedl.red|77.5|69.5|53
cds/Blade.red|sbi/devilish.red|77.5|92.5|30
cds/Blade.red|sbi/hhead.red|73|92.5|34.5
cds/Blade.red|sbi/olivia.red|75|92.5|32.5
cds/Blade.red|sbi/pixie.red|49.5|124|26.5
cds/Blade.red|sbi/qsilver.red|57|126|17
cds/Blade.red|sbi/revival.red|92.5|69.5|38
cds/Blade.red|sbi/sovain.red|67|85|48
cds/Blade.red|sbi/uvited.red|88.5|90|21.5
cds/Blade.red|sbi/vain.red|98|62.5|39.5
cds/Blade.red|scn/win.red|92.5|87|20.5
cds/Blade.red|scn/agonyII.red|88.5|102.5|9
cds/Blade.red|scn/cwork.red|80.5|104|15.5
cds/Blade.red|scn/mischief.red|87.5|90|22.5
cds/Blade.red|stn/pdown.red|99|86|15
cds/Blade.red|scn/mlion.red|93.5|97.5|9
cds/Blade.red|scn/razor.red|99|88|13
cds/Blade.red|scn/recon2.red|91|96|13
cds/Blade.red|scn/solo3.red|79.5|97|23.5
cds/Blade.red|scn/tnames.red|94.5|79|26.5
cds/Blade.red|scn/willow.red|89|98.5|12.5
cds/Blade.red|stn/behemot.red|79.5|103|17.5
cds/Blade.red|stn/damage2.red|96.5|77.5|26
cds/Blade.red|stn/draken.red|91.5|82.5|26
cds/Blade.red|stn/myvamp54.red|93.5|71.5|35
cds/Blade.red|stn/preserv.red|84.5|94.5|21
cds/Blade.red|stn/rfrenzy2.red|93.5|84|22.5
cds/Blade.red|stn/torcht18.red|103|65.5|31.5
cds/Blade.red|stn/tornado4.red|95.5|80.5|24
cds/Blade.red|stn/vamp02b.red|95|77|28
clr/D2003.red|clr/D2003.red|95|95|10
clr/D2003.red|stn/DMan.red|102|87.5|10.5
clr/D2003.red|stn/Fuse.red|99|35.5|65.5
clr/D2003.red|cds/Ikarus.red|80.5|106|13.5
clr/D2003.red|pws/Metal.red|29|68|103
clr/D2003.red|cds/boys.red|84|95.5|20.5
clr/D2003.red|cds/herbal.red|76.5|87|36.5
clr/D2003.red|clr/Myth.red|103|75|22
clr/D2003.red|cds/jinx2.red|101|88.5|10.5
clr/D2003.red|cds/macabres.red|54.5|123.5|22
clr/D2003.red|cds/miniblur.red|115|69.5|15.5
clr/D2003.red|cds/myblur2.red|55.5|121.5|23
clr/D2003.red|cds/pre75.red|96.5|70|33.5
clr/D2003.red|cds/srage.red|127.5|26.5|46
clr/D2003.red|cds/stalker.red|93.5|95.5|11
clr/D2003.red|cds/zooom.red|94|88.5|17.5
clr/D2003.red|clr/cereal.red|125|69.5|5.5
clr/D2003.red|clr/cshot2.red|107.5|39|53.5
clr/D2003.red|clr/fscan.red|125.5|56|18.5
clr/D2003.red|clr/g2.red|127.5|64.5|8
clr/D2003.red|clr/geist.red|125|71|4
clr/D2003.red|clr/giants.red|73|101.5|25.5
clr/D2003.red|clr/goonie.red|105|89|6
clr/D2003.red|clr/luke.red|151.5|42|6.5
clr/D2003.red|clr/THEBLOOD.RED|97.5|93.5|9
clr/D2003.red|clr/twinshot.red|119|66|15
clr/D2003.red|pap/disinc.red|12.5|62.5|125
clr/D2003.red|pap/first.red|21|83.5|95.5
clr/D2003.red|pap/fixed.red|63.5|43|93.5
clr/D2003.red|pap/npaper2.red|17|30|153
clr/D2003.red|pap/revenge.red|19|53.5|127.5
clr/D2003.red|pap/skin.red|14.5|40.5|145
clr/D2003.red|pap/SOS.red|30.5|62|107.5
clr/D2003.red|pap/stylized.red|46|20.5|133.5
clr/D2003.red|pap/Tyrant.red|21.5|94|84.5
clr/D2003.red|pap/venom.red|24|32|144
clr/D2003.red|pap/wuncle.red|16.5|52|131.5
clr/D2003.red|pap/yorba.red|16.5|35.5|148
clr/D2003.red|pwi/blowrag.red|23|43|134
clr/D2003.red|pwi/dawn2.red|19|55.5|125.5
clr/D2003.red|pwi/decoys.red|10|17.5|172.5
clr/D2003.red|pwi/defensiv.red|22.5|21.5|156
clr/D2003.red|pwi/fstorm.red|22.5|43.5|134
clr/D2003.red|pwi/lordimp.red|23.5|24.5|152
clr/D2003.red|pwi/minijedi.red|19.5|24|156.5
clr/D2003.red|pwi/netpap.red|28|48|124
clr/D2003.red|pwi/rotfcopy.red|28.5|22|149.5
clr/D2003.red|pwi/safetyin.red|50.5|24|125.5
clr/D2003.red|pwi/silking.red|24|43|133
clr/D2003.red|pwi/unheard.red|17.5|29|153.5
clr/D2003.red|pws/faction4.red|40.5|24.5|135
clr/D2003.red|pws/numb.red|38.5|43.5|118
clr/D2003.red|pws/pglum.red|50.5|27|122.5
clr/D2003.red|pws/purifier.red|17.5|41|141.5
clr/D2003.red|pws/rcheep.red|24|56|120
clr/D2003.red|pws/recovery.red|35.5|48.5|116
clr/D2003.red|pws/wpaper.red|30|45.5|124.5
clr/D2003.red|sai/Stormkeeper.red|74|31.5|94.5
clr/D2003.red|sai/airbag.red|81.5|73.5|45
clr/D2003.red|sai/candy2.red|64|24.5|111.5
clr/D2003.red|sai/cascade.red|71|24|105
clr/D2003.red|scn/hsa.red|112|70.5|17.5
clr/D2003.red|sai/rotp.red|46.5|24|129.5
clr/D2003.red|sai/gigolo.red|58|34.5|107.5
clr/D2003.red|sai/ironicimps.red|57.5|66|76.5
clr/D2003.red|scn/oos.red|95.5|60.5|44
clr/D2003.red|sai/rosebud.red|69|22.5|108.5
clr/D2003.red|sai/rotp2.red|29.5|25.5|145
clr/D2003.red|sbi/blinedl.red|56|23|121
clr/D2003.red|sbi/devilish.red|75|33.5|91.5
clr/D2003.red|sbi/hhead.red|68.5|66|65.5
clr/D2003.red|sbi/olivia.red|72.5|64.5|63
clr/D2003.red|sbi/pixie.red|90.5|21|88.5
clr/D2003.red|sbi/qsilver.red|88|26.5|85.5
clr/D2003.red|sbi/revival.red|50|104.5|45.5
clr/D2003.red|sbi/sovain.red|48.5|65|86.5
clr/D2003.red|sbi/uvited.red|87|25.5|87.5
clr/D2003.red|sbi/vain.red|68|42.5|89.5
clr/D2003.red|scn/win.red|82|110|8
clr/D2003.red|scn/agonyII.red|76.5|84|39.5
clr/D2003.red|scn/cwork.red|31|165.5|3.5
clr/D2003.red|scn/mischief.red|107.5|88|4.5
clr/D2003.red|stn/pdown.red|112|82|6
clr/D2003.red|scn/mlion.red|80.5|110|9.5
clr/D2003.red|scn/razor.red|106|75|19
clr/D2003.red|scn/recon2.red|84|108|8
clr/D2003.red|scn/solo3.red|130.5|65.5|4
clr/D2003.red|scn/tnames.red|88.5|102.5|9
clr/D2003.red|scn/willow.red|127|61|12
clr/D2003.red|stn/behemot.red|89|98.5|12.5
clr/D2003.red|stn/damage2.red|77.5|109.5|13
clr/D2003.red|stn/draken.red|94.5|89|16.5
clr/D2003.red|stn/myvamp54.red|105.5|88|6.5
clr/D2003.red|stn/preserv.red|91.5|103|5.5
clr/D2003.red|stn/rfrenzy2.red|71|109|20
clr/D2003.red|stn/torcht18.red|85.5|90|24.5
clr/D2003.red|stn/tornado4.red|55.5|112|32.5
clr/D2003.red|stn/vamp02b.red|64|113|23
stn/DMan.red|stn/DMan.red|84.5|84.5|31
stn/DMan.red|stn/Fuse.red|106.5|70|23.5
stn/DMan.red|cds/Ikarus.red|73.5|99.5|27
stn/DMan.red|pws/Metal.red|66.5|109.5|24
stn/DMan.red|cds/boys.red|83|79|38
stn/DMan.red|cds/herbal.red|76|88|36
stn/DMan.red|clr/Myth.red|100.5|91.5|8
stn/DMan.red|cds/jinx2.red|82.5|97.5|20
stn/DMan.red|cds/macabres.red|80|84|36
stn/DMan.red|cds/miniblur.red|82.5|74|43.5
stn/DMan.red|cds/myblur2.red|83|83|34
stn/DMan.red|cds/pre75.red|80|96.5|23.5
stn/DMan.red|cds/srage.red|98.5|89|12.5
stn/DMan.red|cds/stalker.red|85.5|97|17.5
stn/DMan.red|cds/zooom.red|65.5|95.5|39
stn/DMan.red|clr/cereal.red|113|76.5|10.5
stn/DMan.red|clr/cshot2.red|100.5|88.5|11
stn/DMan.red|clr/fscan.red|100|74.5|25.5
stn/DMan.red|clr/g2.red|109|73|18
stn/DMan.red|clr/geist.red|138.5|50|11.5
stn/DMan.red|clr/giants.red|97|97|6
stn/DMan.red|clr/goonie.red|106.5|67.5|26
stn/DMan.red|clr/luke.red|127.5|64.5|8
stn/DMan.red|clr/THEBLOOD.RED|118.5|75|6.5
stn/DMan.red|clr/twinshot.red|115|71|14
stn/DMan.red|pap/disinc.red|78.5|97.5|24
stn/DMan.red|pap/first.red|84.5|95|20.5
stn/DMan.red|pap/fixed.red|67.5|93|39.5
stn/DMan.red|pap/npaper2.red|70|98.5|31.5
stn/DMan.red|pap/revenge.red|73.5|86|40.5
stn/DMan.red|pap/skin.red|78.5|88|33.5
stn/DMan.red|pap/SOS.red|61.5|108|30.5
stn/DMan.red|pap/stylized.red|47.5|85|67.5
stn/DMan.red|pap/Tyrant.red|86|98.5|15.5
stn/DMan.red|pap/venom.red|59|106|35
stn/DMan.red|pap/wuncle.red|66.5|88.5|45
stn/DMan.red|pap/yorba.red|76.5|90|33.5
stn/DMan.red|pwi/blowrag.red|71.5|74.5|54
stn/DMan.red|pwi/dawn2.red|43|90|67
stn/DMan.red|pwi/decoys.red|76|56|68
stn/DMan.red|pwi/defensiv.red|50|85.5|64.5
stn/DMan.red|pwi/fstorm.red|39|110.5|50.5
stn/DMan.red|pwi/lordimp.red|71.5|80|48.5
stn/DMan.red|pwi/minijedi.red|31.5|94|74.5
stn/DMan.red|pwi/netpap.red|75|89.5|35.5
stn/DMan.red|pwi/rotfcopy.red|70|68|62
stn/DMan.red|pwi/safetyin.red|64.5|81.5|54
stn/DMan.red|pwi/silking.red|68.5|96.5|35
stn/DMan.red|pwi/unheard.red|55.5|101|43.5
stn/DMan.red|pws/faction4.red|59.5|110.5|30
stn/DMan.red|pws/numb.red|64|115|21
stn/DMan.red|pws/pglum.red|63.5|96.5|40
stn/DMan.red|pws/purifier.red|55|113.5|31.5
stn/DMan.red|pws/rcheep.red|55.5|120.5|24
stn/DMan.red|pws/recovery.red|56.5|106.5|37
stn/DMan.red|pws/wpaper.red|65.5|94.5|40
stn/DMan.red|sai/Stormkeeper.red|65|105|30
stn/DMan.red|sai/airbag.red|59.5|112.5|28
stn/DMan.red|sai/candy2.red|50|124|26
stn/DMan.red|sai/cascade.red|59|121|20
stn/DMan.red|scn/hsa.red|97|96.5|6.5
stn/DMan.red|sai/rotp.red|55|114|31
stn/DMan.red|sai/gigolo.red|69.5|93|37.5
stn/DMan.red|sai/ironicimps.red|69|108.5|22.5
stn/DMan.red|scn/oos.red|86|101.5|12.5
stn/DMan.red|sai/rosebud.red|60|104.5|35.5
stn/DMan.red|sai/rotp2.red|62|109|29
stn/DMan.red|sbi/blinedl.red|70|100|30
stn/DMan.red|sbi/devilish.red|74.5|96.5|29
stn/DMan.red|sbi/hhead.red|67|110.5|22.5
stn/DMan.red|sbi/olivia.red|65.5|109.5|25
stn/DMan.red|sbi/pixie.red|63.5|120.5|16
stn/DMan.red|sbi/qsilver.red|58|123|19
stn/DMan.red|sbi/revival.red|62|97.5|40.5
stn/DMan.red|sbi/sovain.red|67|100|33
stn/DMan.red|sbi/uvited.red|64.5|116|19.5
stn/DMan.red|sbi/vain.red|66|99.5|34.5
stn/DMan.red|scn/win.red|73|81|46
stn/DMan.red|scn/agonyII.red|96|74|30
stn/DMan.red|scn/cwork.red|110|58|32
stn/DMan.red|scn/mischief.red|91.5|99|9.5
stn/DMan.red|stn/pdown.red|73.5|105.5|21
stn/DMan.red|scn/mlion.red|86|72.5|41.5
stn/DMan.red|scn/razor.red|116|51|33
stn/DMan.red|scn/recon2.red|106.5|67|26.5
stn/DMan.red|scn/solo3.red|76|105.5|18.5
stn/DMan.red|scn/tnames.red|97|78.5|24.5
stn/DMan.red|scn/willow.red|108|36.5|55.5
stn/DMan.red|stn/behemot.red|70|105|25
stn/DMan.red|stn/damage2.red|71|92|37
stn/DMan.red|stn/draken.red|77|84.5|38.5
stn/DMan.red|stn/myvamp54.red|58.5|94|47.5
stn/DMan.red|stn/preserv.red|86.5|83|30.5
stn/DMan.red|stn/rfrenzy2.red|71.5|86|42.5
stn/DMan.red|stn/torcht18.red|56.5|63.5|80
stn/DMan.red|stn/tornado4.red|71|92.5|36.5
stn/DMan.red|stn/vamp02b.red|76.5|83|40.5
stn/Fuse.red|stn/Fuse.red|94|94|12
stn/Fuse.red|cds/Ikarus.red|59.5|122|18.5
stn/Fuse.red|pws/Metal.red|62|94.5|43.5
stn/Fuse.red|cds/boys.red|103.5|77|19.5
stn/Fuse.red|cds/herbal.red|75|108|17
stn/Fuse.red|clr/Myth.red|134|61.5|4.5
stn/Fuse.red|cds/jinx2.red|84|103.5|12.5
stn/Fuse.red|cds/macabres.red|80|98.5|21.5
stn/Fuse.red|cds/miniblur.red|64|103|33
stn/Fuse.red|cds/myblur2.red|66|121.5|12.5
stn/Fuse.red|cds/pre75.red|91|79.5|29.5
stn/Fuse.red|cds/srage.red|96.5|93|10.5
stn/Fuse.red|cds/stalker.red|94|87|19
stn/Fuse.red|cds/zooom.red|103|73|24
stn/Fuse.red|clr/cereal.red|58|116|26
stn/Fuse.red|clr/cshot2.red|93|90|17
stn/Fuse.red|clr/fscan.red|79|112|9
stn/Fuse.red|clr/g2.red|115|80.5|4.5
stn/Fuse.red|clr/geist.red|92|78.5|29.5
stn/Fuse.red|clr/giants.red|46|145|9
stn/Fuse.red|clr/goonie.red|90.5|86.5|23
stn/Fuse.red|clr/luke.red|88|91.5|20.5
stn/Fuse.red|clr/THEBLOOD.RED|67.5|112.5|20
stn/Fuse.red|clr/twinshot.red|102.5|88|9.5
stn/Fuse.red|pap/disinc.red|85.5|76.5|38
stn/Fuse.red|pap/first.red|100|73.5|26.5
stn/Fuse.red|pap/fixed.red|51|85.5|63.5
stn/Fuse.red|pap/npaper2.red|54.5|80|65.5
stn/Fuse.red|pap/revenge.red|79.5|59.5|61
stn/Fuse.red|pap/skin.red|86|49.5|64.5
stn/Fuse.red|pap/SOS.red|83|65.5|51.5
stn/Fuse.red|pap/stylized.red|54.5|68.5|77
stn/Fuse.red|pap/Tyrant.red|93.5|81.5|25
stn/Fuse.red|pap/venom.red|78.5|61|60.5
stn/Fuse.red|pap/wuncle.red|68.5|81|50.5
stn/Fuse.red|pap/yorba.red|66.5|58.5|75
stn/Fuse.red|pwi/blowrag.red|66|69|65
stn/Fuse.red|pwi/dawn2.red|7|79.5|113.5
stn/Fuse.red|pwi/decoys.red|98.5|53.5|48
stn/Fuse.red|pwi/defensiv.red|26.5|61|112.5
stn/Fuse.red|pwi/fstorm.red|8|75.5|116.5
stn/Fuse.red|pwi/lordimp.red|68|43.5|88.5
stn/Fuse.red|pwi/minijedi.red|14|47.5|138.5
stn/Fuse.red|pwi/netpap.red|68|82|50
stn/Fuse.red|pwi/rotfcopy.red|75.5|54.5|70
stn/Fuse.red|pwi/safetyin.red|51|67|82
stn/Fuse.red|pwi/silking.red|85|56.5|58.5
stn/Fuse.red|pwi/unheard.red|54|61.5|84.5
stn/Fuse.red|pws/faction4.red|84|59.5|56.5
stn/Fuse.red|pws/numb.red|69|76|55
stn/Fuse.red|pws/pglum.red|58.5|77|64.5
stn/Fuse.red|pws/purifier.red|67.5|86|46.5
stn/Fuse.red|pws/rcheep.red|73.5|83|43.5
stn/Fuse.red|pws/recovery.red|67|97|36
stn/Fuse.red|pws/wpaper.red|56.5|85.5|58
stn/Fuse.red|sai/Stormkeeper.red|69|90.5|40.5
stn/Fuse.red|sai/airbag.red|111.5|84.5|4
stn/Fuse.red|sai/candy2.red|84.5|85|30.5
stn/Fuse.red|sai/cascade.red|103.5|66.5|30
stn/Fuse.red|scn/hsa.red|112|87|1
stn/Fuse.red|sai/rotp.red|75.5|68|56.5
stn/Fuse.red|sai/gigolo.red|67|61.5|71.5
stn/Fuse.red|sai/ironicimps.red|105.5|59.5|35
stn/Fuse.red|scn/oos.red|97|80|23
stn/Fuse.red|sai/rosebud.red|75.5|72|52.5
stn/Fuse.red|sai/rotp2.red|79|58|63
stn/Fuse.red|sbi/blinedl.red|62|54|84
stn/Fuse.red|sbi/devilish.red|36.5|90|73.5
stn/Fuse.red|sbi/hhead.red|76|89|35
stn/Fuse.red|sbi/olivia.red|79.5|65.5|55
stn/Fuse.red|sbi/pixie.red|75|88|37
stn/Fuse.red|sbi/qsilver.red|69|101|30
stn/Fuse.red|sbi/revival.red|47|128|25
stn/Fuse.red|sbi/sovain.red|78|54.5|67.5
stn/Fuse.red|sbi/uvited.red|72|74.5|53.5
stn/Fuse.red|sbi/vain.red|62.5|68.5|69
stn/Fuse.red|scn/win.red|107.5|85.5|7
stn/Fuse.red|scn/agonyII.red|86.5|104.5|9
stn/Fuse.red|scn/cwork.red|177.5|12.5|10
stn/Fuse.red|scn/mischief.red|128|60|12
stn/Fuse.red|stn/pdown.red|74|100|26
stn/Fuse.red|scn/mlion.red|118.5|79|2.5
stn/Fuse.red|scn/razor.red|181|16.5|2.5
stn/Fuse.red|scn/recon2.red|132.5|60.5|7
stn/Fuse.red|scn/solo3.red|98.5|96|5.5
stn/Fuse.red|scn/tnames.red|90.5|99|10.5
stn/Fuse.red|scn/willow.red|127|62|11
stn/Fuse.red|stn/behemot.red|73.5|103|23.5
stn/Fuse.red|stn/damage2.red|62.5|100|37.5
stn/Fuse.red|stn/draken.red|46|105.5|48.5
stn/Fuse.red|stn/myvamp54.red|43|129|28
stn/Fuse.red|stn/preserv.red|62.5|113|24.5
stn/Fuse.red|stn/rfrenzy2.red|64|101.5|34.5
stn/Fuse.red|stn/torcht18.red|59|104|37
stn/Fuse.red|stn/tornado4.red|37.5|140.5|22
stn/Fuse.red|stn/vamp02b.red|57|132|11
cds/Ikarus.red|cds/Ikarus.red|95|95|10
cds/Ikarus.red|pws/Metal.red|69.5|105.5|25
cds/Ikarus.red|cds/boys.red|118|72|10
cds/Ikarus.red|cds/herbal.red|104|87|9
cds/Ikarus.red|clr/Myth.red|90.5|96|13.5
cds/Ikarus.red|cds/jinx2.red|82|104.5|13.5
cds/Ikarus.red|cds/macabres.red|90.5|92|17.5
cds/Ikarus.red|cds/miniblur.red|92.5|96.5|11
cds/Ikarus.red|cds/myblur2.red|116.5|76|7.5
cds/Ikarus.red|cds/pre75.red|95.5|97.5|7
cds/Ikarus.red|cds/srage.red|121|74.5|4.5
