48,48,75		// 0   [background color 1]
66,113,121		// 1   [background color 2]
45,255,156		// 2   [top of spec]
45,255,156		// 3
45,255,156		// 4
45,255,156		// 5
45,255,156		// 6
45,255,156		// 7
45,255,156		// 8
45,255,156		// 9
45,255,156		// 10  [middle of spec]
45,255,156		// 11
45,255,156		// 12
45,255,156		// 13
45,255,156		// 14
45,255,156		// 15
45,255,156		// 16
45,255,156		// 17 [bottom of spec]
45,255,156		// 18  [osc 1]
45,255,156		// 19  [osc 2]
45,255,156		// 20  [osc 3]
45,255,156		// 21  [osc 4]
45,255,156		// 22  [osc 5]
54,148,143		// 23  [peak color]
