232,188,91	// 0 = black (background color #1)
232,188,91	// 1 = grey (background color #2)
232,188,91	// 2
223,180,85	// 3
214,172,79	// 4
205,164,73	// 5
196,156,67	// 6
187,148,61	// 7
178,140,55	// 8
169,132,49	// 9
160,124,43	// 10 = mid of spec
151,116,37	// 11
142,108,31	// 12
133,100,25	// 13
124,92,19	// 14
115,84,13	// 15
94,63,0		// 16
94,63,0		// 17 = bottom of spec
187,148,61	// 18 = osc 1 (brightest)
160,124,43	// 19 = osc 2
142,108,31	// 20 = osc 3
124,92,19	// 21 = osc 4
94,63,0		// 22 = osc 5 (dimmest)
255,236,153	// 23 =	peak bars/dots
