106,192,91	// 0 = black (background color #1)
106,192,91	// 1 = grey (background color #2)
106,192,91	// 2
99,185,85	// 3
92,178,79	// 4
85,171,73	// 5
78,164,67	// 6
71,157,61	// 7
64,150,55	// 8
57,143,49	// 9
50,136,43	// 10 = mid of spec
43,129,37	// 11
36,122,31	// 12
29,115,25	// 13
22,108,19	// 14
15,101,13	// 15
7,93,0		// 16
7,93,0		// 17 = bottom of spec
78,164,67	// 18 = osc 1 (brightest)
57,143,49	// 19 = osc 2
36,122,31	// 20 = osc 3
22,108,19	// 21 = osc 4
7,93,0		// 22 = osc 5 (dimmest)
175,255,157	// 23 =	peak bars/dots
