190,66,74	// 0 = black (background color #1)
190,66,74	// 1 = grey (background color #2)
190,66,74	// 2
185,63,71	// 3
180,60,68	// 4
175,57,65	// 5
170,54,62	// 6
165,51,59	// 7
160,48,56	// 8
155,45,53	// 9
150,42,50	// 10 = mid of spec
145,39,47	// 11
140,36,44	// 12
135,33,41	// 13
130,30,38	// 14
125,27,35	// 15
115,23,24	// 16
115,23,24	// 17 = bottom of spec
165,51,59	// 18 = osc 1 (brightest)
155,45,53	// 19 = osc 2
145,39,47	// 20 = osc 3
135,33,41	// 21 = osc 4
115,23,24	// 22 = osc 5 (dimmest)
238,93,96	// 23 =	peak bars/dots
