21,47,86		// 0 = black (background color #1)
21,47,86		// 1 = grey (background color #2)
241,243,245		// 2 = top of spec
227,231,235		// 3
214,218,225		// 4
200,206,215		// 5
186,194,205		// 6
172,182,195		// 7
159,169,185		// 8
145,157,175		// 9
131,145,166		// 10 = mid of spec
117,133,156		// 11
104,120,146		// 12
90,108,136		// 13
76,96,126		// 14
62,84,116		// 15
49,71,106		// 16
35,59,96		// 17 = bottom of spec
68,89,120		// 18 = osc 1 (dimmest)
115,130,154		// 19 = osc 2
161,172,187		// 20 = osc 3
208,213,221		// 21 = osc 4
255,255,255		// 22 = osc 5 (brightest)
255,255,255 	// 23 = peak bars/dots
