101,85,31	        // Background
110,91,32	        // Analyzer Raster
116,96,34		// Analyzer 01 (Top)
122,102,36		// Analyzer 02
129,108,38		// Analyzer 03
135,114,40		// Analyzer 04
140,119,42		// Analyzer 05
145,124,44		// Analyzer 06
150,128,46		// Analyzer 07
155,132,48		// Analyzer 08
160,136,50		// Analyzer 09
165,140,51		// Analyzer 10
170,144,52		// Analyzer 11
175,148,53		// Analyzer 12
180,152,54		// Analyzer 13
185,156,55		// Analyzer 14
190,160,56		// Analyzer 15
198,167,58		// Analyzer 16 (Bottom)
160,136,50		// Shademode Oszy   
170,150,50		// Shademode Oszy 02
198,167,58		// Shademode Oszy 03
170,150,50		// Shademode Oszy 04
160,136,50		// Shademode Oszy 05
