100,12,0	        // Background
100,12,0	        // Analyzer Raster
139,195,160		// Analyzer 01 (Top)
159,190,168		// Analyzer 02
156,191,166		// Analyzer 03
160,188,168		// Analyzer 04
167,184,171		// Analyzer 05
172,179,175		// Analyzer 06
181,170,179		// Analyzer 07
186,167,181		// Analyzer 08
195,171,188		// Analyzer 09
199,168,190		// Analyzer 10
207,178,186		// Analyzer 11
106,172,177		// Analyzer 12
208,180,167		// Analyzer 13
229,184,161		// Analyzer 14
259,186,154		// Analyzer 15
264,191,151		// Analyzer 16 (Bottom)
167,184,171		// Shademode Oszy   
186,167,181		// Shademode Oszy 02
255,186,154		// Shademode Oszy 03
186,167,181		// Shademode Oszy 04
167,184,171		// Shademode Oszy 05
