64,64,75	// 0 = black (background color #1)
64,64,75	// 1 = grey (background color #2)
57,60,65	// 2
61,64,70	// 3
65,68,75	// 4
69,72,80	// 5
73,76,85	// 6
77,80,90	// 7
81,84,95	// 8
85,88,100	// 9
89,92,105	// 10 = mid of spec
93,96,110	// 11
97,100,115	// 12
101,104,120	// 13
105,108,125	// 14
109,112,130	// 15
113,116,135	// 16
123,129,148	// 17 = bottom of spec
125,139,175	// 18 = osc 1 (brightest)
129,145,170	// 19 = osc 2
119,125,130	// 20 = osc 3
110,115,120	// 21 = osc 4
95,100,115	// 22 = osc 5 (dimmest)
125,139,175 // 23 = peak bar
