0,0,0		        // Background
0,0,0		        // Analyzer Raster
255,0,0			// Analyzer 01 (Top)
255,0,30		// Analyzer 02
255,0,70		// Analyzer 03
255,0,110		// Analyzer 04
255,10,170		// Analyzer 05
255,20,210		// Analyzer 06
250,30,255		// Analyzer 07
210,50,255		// Analyzer 08
180,70,255		// Analyzer 09
140,130,255		// Analyzer 10
100,180,220		// Analyzer 11
120,210,180		// Analyzer 12
145,220,140		// Analyzer 13
170,230,100		// Analyzer 14
200,240,50		// Analyzer 15
255,255,0		// Analyzer 16 (Bottom)
0,255,0			// Shademode Oszy   
0,200,70		// Shademode Oszy 02
0,140,140		// Shademode Oszy 03
0,70,200		// Shademode Oszy 04
0,0,255			// Shademode Oszy 05
