75,84,106	// 0 = black (background color #1)
75,84,106	// 1 = grey (background color #2)
180,202,255	// 2 = top of spec
173,195,246	// 3
167,187,236	// 4
160,180,227	// 5
154,173,218	// 6
147,165,208	// 7
140,158,199	// 8
134,150,189	// 9
127,143,180	// 10 = mid of spec
121,136,171	// 11
114,128,162	// 12
108,121,152	// 13
101,114,143	// 14
95,106,134	// 15
88,99,125	// 16
82,91,115	// 17 = bottom of spec
180,202,255	// 18 = osc 1 (brightest)
159,178,225	// 19 = osc 2
138,155,195	// 20 = osc 3
117,131,166	// 21 = osc 4
96,108,136	// 22 = osc 5 (dimmest)
180,202,255 // 23 = peak bar
